ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

まちの人口推移

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
日付 人口 世帯数
令和6年2月29日 10,977人(-15) 5,306人(-5) 5,671人(-10) 4,672世帯(+1)
令和6年1月31日 10,992人(-14) 5,311人(-3) 5,681人(-11) 4,671世帯(±0)
令和5年12月31日 11,006人(-8) 5,314人(±0) 5,692人(-8) 4,671世帯(+4)
令和5年11月30日 11,014人(+6) 5,314人(-3) 5,700人(+9) 4,667世帯(-5)
令和5年10月31日 11,008人(±0) 5,317人(-5) 5,691人(+5) 4,672世帯(+9)
令和5年9月30日 11,008人(-10) 5,322人(+2) 5,686人(-12) 4,663世帯(-4)
令和5年8月31日 11,018人(-3) 5,320人(-6) 5,698人(+3) 4,667世帯(±0)
令和5年7月31日 11,021人(-5) 5,326人(+2) 5,695人(-7) 4,667世帯(-1)
令和5年6月30日 11,026人(+10) 5,324人(-3) 5,702人(+13) 4,668世帯(+14)
令和5年5月31日 11,016人(-6) 5,327人(+1) 5,689人(-7) 4,654世帯(-1)
令和5年4月30日 11,022人(-4) 5,326人(-4) 5,696人(0) 4,655世帯(+19)
令和5年3月31日 11,026人(+2) 5,330人(-4) 5,696人(+6) 4,636世帯(+15)
令和5年2月28日 11,024人(-7) 5,334人(+1) 5,690人(-8) 4,621世帯(+3)
令和5年1月31日 11,031人(-8) 5,333人(-4) 5,698人(-4) 4,618世帯(-1)
令和4年12月31日 11,039人(+8) 5,337人(+1) 5,702人(+7) 4,619世帯(+6)
令和4年11月30日 11,031人(+1) 5,336人(-9) 5,695人(+10) 4,613世帯(+14)
令和4年10月31日 11,030人(-28) 5,345人(-9) 5,685人(-19) 4,599世帯(-13)
令和4年9月30日 11,058人(-4) 5,354人(-2) 5,704人(-2) 4,612世帯(+1)
令和4年8月31日 11,062人(-8) 5,356人(-6) 5,706人(-2) 4,611世帯(-5)
令和4年7月31日 11,070人(-4) 5,362人(0) 5,708人(-4) 4,616世帯(+4)
令和4年6月30日 11,074人(+23) 5,362人(+14) 5,712人(+9) 4,612世帯(+14)
令和4年5月31日 11,051人(-4) 5,348人(-1) 5,703人(-3) 4,598世帯(-2)
令和4年4月30日 11,055人(+2) 5,349人(+10) 5,706人(-8) 4,600世帯(+4)
令和4年3月31日 11,053人(-7) 5,339人(-6) 5,714人(-1) 4,596世帯(-1)
令和4年2月28日 11,060人(-1) 5,345人(+8) 5,715人(-9) 4,597世帯(-5)
令和4年1月31日 11,061人(+2) 5,337人(+5) 5,724人(-3) 4,602世帯(+4)
令和3年12月31日 11,059人(-15) 5,332人(-12) 5,727人(-3) 4,598世帯(-9)
令和3年11月30日 11,074人(+6) 5,344人(-1) 5,730人(+7) 4,607世帯(+7)
令和3年10月31日 11,068人(-18) 5,345人(-5) 5,723人(-13) 4,600世帯(±0)
令和3年9月30日

11,086人(-1)

5,350人(-1) 5,736人(0) 4,600世帯(-3)

令和3年8月31日

11,087人(-14) 5,351人(-9) 5,736人(-6) 4,603世帯(0)
令和3年7月31日 11,101人(-17) 5,359人(-10) 5,742人(-7) 4,603世帯(-6)
令和3年6月30日 11,118人(-14) 5,369人(-7) 5,749人(-7) 4,609世帯(-10)
令和3年5月31日 11,132人(-15) 5,376人(-2) 5,756人(-13) 4,619世帯(-5)
令和3年4月30日 11,147人(-2) 5,378人(-8) 5,769人(+6) 4,624世帯(+3)
令和3年3月31日 11,149人(-8) 5,386人(+5) 5,763人(-13) 4,621世帯(+19)
令和3年2月28日 11,157人(0) 5,381人(+10) 5,776人(-10) 4,602世帯(-1)
令和3年1月31日 11,157人(+11) 5,371人(+6) 5,786人(+5) 4,603世帯(+14)
令和2年12月31日 11,146人(-12) 5,365人(-8) 5,781人(-4) 4,589世帯(-5)
令和2年11月30日 11,158人(+6) 5,373人(+4) 5,785人(+2) 4,594世帯(+7)
令和2年10月31日 11,152人(+1) 5,369人(+1) 5,783人(0) 4,587世帯(+2)
令和2年9月30日 11,151人(-8) 5,368人(-4) 5,783人(-4) 4,585世帯(+3)
令和2年8月31日 11,159人(-8) 5,372人(-1) 5,787人(-7) 4,582世帯(-3)
令和2年7月31日 11,167人(+9) 5,373人(+6) 5,794人(+3) 4,585世帯(+1)
令和2年6月30日 11,158人(-2) 5,367人(-2) 5,791人(0) 4,584世帯(+7)
令和2年5月31日 11,160人(-3) 5,369人(0) 5,791人(-3) 4,577世帯(+1)
令和2年4月30日 11,163人(-3) 5,369人(-4) 5,794人(+1) 4,576世帯(+9)
令和2年3月31日 11,166人(-14) 5,373人(+2) 5,793人(-16) 4,567世帯(+10)
令和2年2月29日 11,180人(-3) 5,371人(-2) 5,809人(-1) 4,557世帯(+12)
令和2年1月31日 11,183人(-19) 5,373人(-12) 5,810人(-7) 4,545世帯(-12)
令和元年12月31日 11,202人(-4) 5,385人(+5) 5,817人(-9) 4,557世帯(+2)
令和元年11月30日 11,206人(+22) 5,380人(+6) 5,826人(+16) 4,555世帯(+24)
令和元年10月31日 11,184人(+10) 5,374人(+1) 5,810人(+9) 4,531世帯(+13)
令和元年9月30日 11,174人(+13) 5,373人(+7) 5,801人(+6) 4,518世帯(+19)
令和元年8月31日 11,161人(-12) 5,366人(-1) 5,795人(-11) 4,499世帯(-2)
令和元年7月31日 11,173人(-7) 5,367人(-4) 5,806人(-3) 4,501世帯(+3)
令和元年6月30日 11,180人(-1) 5,371人(+6) 5,809人(-7) 4,498世帯(-11)
令和元年5月31日 11,181人(-21) 5,365人(-6) 5,816人(-15) 4,509世帯(-15)
平成31年4月30日 11,202人(-7) 5,371人(-12) 5,831人(+5) 4,524世帯(+1)
平成31年3月31日 11,209人(-3) 5,383人(-2) 5,826人(-1) 4,523世帯(+21)
平成31年2月28日 11,212人(+20) 5,385人(+6) 5,827人(+14) 4,502世帯(+17)
平成31年1月31日 11,192人(-1) 5,379人(-1) 5,813人(0) 4,485世帯(+1)
平成30年12月31日 11,193人(+12) 5,380人(+9) 5,813人(+3) 4,484世帯(+11)
平成30年11月30日 11,181(-11) 5,371(-10) 5,810(-1) 4,473世帯(-4)
平成30年10月31日 11,192(+17) 5,381(+8) 5,811(+9) 4,477世帯(±0)
平成30年9月30日 11,175(+22) 5,373(+8) 5,802(+14) 4,477世帯(+22)
平成30年8月31日 11,153(+2) 5,365(+10) 5,788(-8) 4,455世帯(-6)
平成30年7月31日 11,151(-17) 5,355(-2) 5,796(-25) 4,461世帯(-13)
平成30年6月30日 11,168(-1) 5,357人(+5) 5,811人(-6) 4,474世帯(-2)
平成30年5月31日 11,169人(-19) 5,352人(-9) 5,817人(-10) 4,476世帯(-7)
平成30年4月30日 11,188人(+2) 5,361人(-3) 5,827人(+5) 4,483世帯(+5)
平成30年3月31日 11,186人(-5) 5,364人(-8) 5,822人(+3) 4,478世帯(+10)
平成30年2月28日 11,191人(-6) 5,372人(-4) 5,819人(-2) 4,468世帯(0)
平成30年1月31日 11,197人(+2) 5,376人(+1) 5,821人(+1) 4,468世帯(+3)
平成29年12月31日 11,195人(-10) 5,375人(-1) 5,820人(-9) 4,465世帯(-8)
平成29年11月30日 11,205人(-7) 5,376人(-5) 5,829人(-2) 4,473世帯(-6)
平成29年10月31日 11,212人(-2) 5,381人(+2) 5,831人(-4) 4,479世帯(+6)
平成29年9月30日 11,214人(+16) 5,379人(+6) 5,835人(+10) 4,473世帯(+17)
平成29年8月31日 11,198人(-16) 5,373人(-2) 5,825人(-14) 4,456世帯(-3)
平成29年7月31日 11,214人(+3) 5,375人(+1) 5,839人(+2) 4,459世帯(+10)
平成29年6月30日 11,211人(+8) 5,374人(0) 5,837人(+8) 4,449世帯(+12)
平成29年5月31日 11,203人(+6) 5,374人(+2) 5,829人(+4) 4,437世帯(+7)
平成29年4月30日 11,197人(-7) 5,372人(-4) 5,825人(-3) 4,430世帯(+2)
平成29年3月31日 11,204人(-11) 5,376人(-2) 5,828人(-9) 4,428世帯(+7)
平成29年2月28日 11,215人(+11) 5,378人(+1) 5,837人(+10) 4,421世帯(+4)
平成29年1月31日 11,204人(-6)4,417世帯(-1)
平成28年12月31日 11,210人(+12) 5,378人(+6) 5,832人(+6) 4,418世帯(+1)
平成28年11月30日 11,198人(+8) 5,372人(+6) 5,826人(+2) 4,417世帯(+4)
平成28年10月31日 11,190人(+7) 5,366人(+4) 5,824人(+3) 4,413世帯(+2)
平成28年9月30日 11,183人(+17) 5,362人(+3) 5,821人(+14) 4,411世帯(+15)
平成28年8月31日 11,166人(-6) 5,359人(+9) 5,807人(-15) 4,396世帯(-2)
平成28年7月31日 11,172人(+18) 5,350人(+9) 5,822人(+9) 4,398世帯(+11)
平成28年6月30日 11,154人(+5) 5,341人(+11) 5,813人(-6) 4,387世帯(+6)
平成28年5月31日 11,149人(-2) 5,330人(+6) 5,819人(-8) 4,381世帯(+8)
平成28年4月30日 11,151人(+16) 5,324人(+14) 5,827人(+2) 4,373世帯(+10)
平成28年3月31日 11,135人(-31) 5,310人(-11) 5,825人(-20) 4,363世帯(0)
平成28年2月29日 11,166人(+8) 5,321人(+6) 5,845人(+2) 4,363世帯(+7)
平成28年1月31日 11,158人(-1) 5,315人(-1) 5,843人(0) 4,356世帯(-4)
平成27年12月31日 11,159人(+24) 5,316人(+7) 5,843人(+17) 4,360世帯(+9)
平成27年11月30日 11,135人(+10) 5,309人(+5) 5,826人(+5) 4,351世帯(+2)
平成27年10月31日 11,125人(+8) 5,304人(-6) 5,821人(+14) 4,349世帯(+3)
平成27年9月30日 11,117人(+3) 5,310人(-2) 5,807人(+5) 4,346世帯(+6)
平成27年8月31日 11,114人(-10) 5,312人(-10) 5,802人(0) 4,340世帯(+7)
平成27年7月31日 11,124人(+5) 5,322人(+3) 5,802人(+2) 4,333世帯(+10)
平成27年6月30日 11,119人(-10) 5,319人(-3) 5,800人(-7) 4,323世帯(+2)
平成27年5月31日 11,129人(+7) 5,322人(0) 5,807人(+7) 4,321世帯(+2)
平成27年4月30日 11,122人(+16) 5,322人(+12) 5,800人(+4) 4,319世帯(+3)
平成27年3月31日 11,106人(-30) 5,310人(-6) 5,796人(-24) 4,316世帯(+8)
平成27年2月28日 11,136人(-7) 5,316人(+1) 5,820人(-8) 4,308世帯(-7)
平成27年1月31日 11,143人(+9) 5,315人(-6) 5,828人(+15) 4,315世帯(+9)
平成26年12月31日 11,134人(-2) 5,321人(+1) 5,813人(-3) 4,306世帯(+4)
平成26年11月30日 11,136人(-10) 5,320人(-3) 5,816人(-7) 4,302世帯(-5)
平成26年10月31日 11,146人(+23) 5,323人(+5) 5,823人(+18) 4,307世帯(+10)
平成26年9月30日 11,123人(+4) 5,318人(+6) 5,805人(-2) 4,297世帯(+6)
平成26年8月31日 11,119人(+2) 5,312人(-1) 5,807人(+3) 4,291世帯(+5)
平成26年7月31日 11,117人(+4) 5,313人(+6) 5,804人(-2) 4,286世帯(+11)
平成26年6月30日 11,113人(+9) 5,307人(+6) 5,806人(+3) 4,275世帯(+13)
平成26年5月31日 11,104人(0) 5,301人(-3) 5,803人(+3) 4,262世帯(+3)
平成26年4月30日 11,104人(+20) 5,304人(+2) 5,800人(+18) 4,259世帯(+10)
平成26年3月31日 11,084人(-12) 5,302人(-7) 5,782人(-5) 4,249世帯(0)
平成26年2月28日 11,096人(+3) 5,309人(+5) 5,787人(-2) 4,249世帯(+5)
平成26年1月31日 11,093人(-27) 5,304人(-12) 5,789人(-15) 4,244世帯(+2)
平成25年12月31日 11,120人(-10) 5,316人(+1) 5,804人(-11) 4,242世帯(-5)
平成25年11月30日 11,130人(+5) 5,315人(-2) 5,815人(+7) 4,247世帯(+4)
平成25年10月31日 11,125人(+13) 5,317人(+2) 5,808人(+11) 4,243世帯(+4)
平成25年9月30日 11,112人(-2) 5,315人(+1) 5,797人(-3) 4,239世帯(+4)
平成25年8月31日 11,114人(-11) 5,314人(-7) 5,800人(-4) 4,235世帯(-2)
平成25年7月31日 11,125人(-4) 5,321人(+2) 5,804人(-6) 4,237世帯(+4)
平成25年6月30日 11,129人(+4) 5,319人(+7) 5,810人(-3) 4,233世帯(+6)
平成25年5月31日 11,125人(-15) 5,312人(-13) 5,813人(-2) 4,227世帯(+1)
平成25年4月30日 11,140人(+11) 5,325人(+8) 5,815人(+3) 4,226世帯(+2)
平成25年3月31日 11,129人(-7) 5,317人(-2) 5,812人(-5) 4,224世帯(+10)
平成25年2月28日 11,136人(+1) 5,319人(-2) 5,817人(+3) 4,214世帯(-3)
平成25年1月31日 11,135人(-14) 5,321人(-16) 5,814人(+2) 4,217世帯(+9)
平成24年12月31日 11,149人(-9) 5,337人(+2) 5,812人(-11) 4,208世帯(-16)
平成24年11月30日 11,158人(+14) 5,335人(+2) 5,823人(+12) 4,224世帯(+5)
平成24年10月31日 11,144人(+13) 5,333人(+7) 5,811人(+6) 4,219世帯(+5)
平成24年9月30日 11,131人(0) 5,326人(+2) 5,805人(-2) 4,214世帯(0)
平成24年8月31日 11,131人(+4) 5,324人(-5) 5,807人(+9) 4,214世帯(+4)
平成24年7月31日 11,127人(+104) 5,329人(+20) 5,798人(+84) 4,210世帯(+78)
平成24年6月30日 11,023人(+4) 5,309人(+3) 5,714人(+1) 4,132世帯(+2)
平成24年5月31日 11,019人(-10) 5,306人(-13) 5,713人(+3) 4,130世帯(-1)
平成24年4月30日 11,029人(+11) 5,319人(+3) 5,710人(+8) 4,131世帯(+8)
平成24年3月31日 11,018人(-3) 5,316人(+11) 5,702人(-14) 4,123世帯(+6)
平成24年2月29日 11,021人(+8) 5,305人(+1) 5,716人(+7) 4,117世帯(+7)
平成24年1月31日 11,013人(-4) 5,304人(-2) 5,709人(-2) 4,110世帯(+7)
平成23年12月31日 11,017人(-9) 5,306人(+3) 5,711人(-12) 4,103世帯(+1)
平成23年11月30日 11,026人(+9) 5,303人(+4) 5,723人(+5) 4,102世帯(+5)
平成23年10月31日 11,017人(-21) 5,299人(-6) 5,718人(-15) 4,097世帯(-2)
平成23年9月30日 11,038人(-1) 5,305人(0) 5,733人(-1) 4,099世帯(0)
平成23年8月31日 11,039人(-6) 5,305人(-2) 5,734人(-4) 4,099世帯(0)
平成23年7月31日 11,045人(-17) 5,307人(-7) 5,738人(-10) 4,099世帯(-3)
平成23年6月30日 11,062人(-18) 5,314人(-6) 5,748人(-12) 4,102世帯(+1)
平成23年5月31日 11,080人(-9) 5,320人(-10) 5,760人(+1) 4,101世帯(+8)
平成23年4月30日 11,089人(+13) 5,330人(+6) 5,759人(+7) 4,093世帯(+6)
平成23年3月31日 11,076人(-10) 5,324人(-1) 5,752人(-9) 4,087世帯(+2)
平成23年2月28日 11,086人 5,325人 5,761人 4,085世帯