令和3年度 町税の状況
印刷用ページを表示する更新日:2022年10月21日更新
令和3年度 町税等の決算状況
区分 |
徴収額(徴収すべき額) |
収入額 |
徴収率 |
延滞金 |
|
---|---|---|---|---|---|
個人町民税 | 現年度分 | 487,089,855円 | 484,423,799円 | 99.5% | 965,414円 |
滞納繰越分 | 7,528,769円 | 1,582,711円 | 21.0% | ||
法人町民税 | 現年度分 | 161,457,600円 | 161,150,500円 | 99.8% | |
滞納繰越分 | 50,000円 | 50,000円 | 100% | ||
固定資産税 | 現年度分 | 664,730,300円 | 663,040,700円 | 99.7% | |
滞納繰越分 | 20,078,151円 | 12,023,565円 | 59.9% | ||
軽自動車税 | 現年度分 | 0円 | 0円 | ー | |
滞納繰越分 | 200,600円 | 0円 | - | ||
軽自動車税環境性能割 |
現年度分 | 1,924,800円 | 1,924,800円 | 100% | |
滞納繰越分 | 0円 | 0円 | ー | ||
軽自動車税種別割 |
現年度分 | 40,271,800円 | 40,109,100円 | 99.6% | |
滞納繰越分 | 101,300円 | 64,7000円 | 63.9% | ||
たばこ税 | 現年度分 | 77,524,405円 | 77,524,405円 | 100% | |
滞納繰越分 | 0円 | 0円 | ー | ||
国民健康保険税 | 現年度分 | 156,338,800円 | 152,226,900円 | 97.4% | 1,382,758円 |
滞納繰越分 | 23,490,412円 | 5,697,429円 | 24.3% | ||
介護保険料 | 現年度分 | 228,248,180円 | 227,807,740円 | 99.8% | 1,100円 |
滞納繰越分 | 556,310円 | 208,660円 | 37.5% | ||
後期高齢者医療保険料 | 現年度分 | 130,478,800円 | 130,382,900円 | 99.9% | 7,300円 |
滞納繰越分 | 675,700円 | 675,200円 | 99.9% |
※徴収率(収入額/調定額)は、少数第2位を四捨五入
滞納処分等の状況
令和3年度は、差し押さえを49件行いました。差し押さえの内訳は下表のとおりです。
財産の区分 |
件数 |
財産の区分 |
件数 |
---|---|---|---|
預 金 | 27件 | 生 命 保 険 | 5件 |
給 与 | 10件 | 土 地・建 物 | 2件 |
年 金 | 2件 | そ の 他 | 3件 |
令和3年度中、差押財産(令和3年度以前に差し押さえた財産を含む)を換価した金額は4,119,641円で、内訳は下表のとおりです。
財産の区分 |
換価額 |
---|---|
預 金 | 1,553,479円 |
給 与 | 1,385,499円 |
年 金 | 593,911円 |
生 命 保 険 | 573,460円 |
そ の 他 | 13,292円 |