簡易氾濫解析図・ため池ハザードマップ
簡易氾濫解析図およびため池ハザードマップを公表します
簡易氾濫解析結果およびため池ハザードマップを次のとおり公表しますので、防災活動等にご利用ください。
簡易氾濫解析図
ため池が決壊した場合の浸水想定区域について、5メートルメッシュの標高データに基づく高低差により水の流れを解析し、5メートルメッシュ毎の最大浸水深を示しています。
ため池ハザードマップ
ため池決壊時の浸水想定区域が最大となる複数のため池の同時決壊を想定した簡易氾濫解析による浸水想定区域を示しています。
また、避難場所等について地元関係者と検討を行い、記載しています。
ため池位置図(全体版)
里庄町内のため池位置図(全体版)はこちら
各ため池の詳細な位置図については、おかやま全県統合型GIS(岡山県HP)のため池マップでご覧いただけます。
おかやま全県統合型GIS<外部リンク>
ため池一覧(ため池名をクリックすると図面が開きます)
※簡易氾濫解析図およびため池ハザードマップの浸水想定区域は、あくまでも一定の条件化における想定で作成したものであり、必ずしも図面の範囲が浸水すると確定しているものではありません。
※図面種別が「ハザードマップ」の場合、同時決壊を想定しているため池を備考欄に記載しています。
| 番号 | ため池名 | 図面種別 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高柳池 [PDFファイル/2.7MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 2 | 塚鉾池 [PDFファイル/3.02MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 3 | 槙山新池 [PDFファイル/4.21MB] | ハザードマップ | 槙山新池・山中上池・山中中池・山中下池 |
| 4 | 山中上池 [PDFファイル/4.21MB] | ハザードマップ | 槙山新池・山中上池・山中中池・山中下池 |
| 5 | 山中下池 [PDFファイル/4.21MB] | ハザードマップ | 槙山新池・山中上池・山中中池・山中下池 |
| 6 | 山中中池 [PDFファイル/4.21MB] | ハザードマップ | 槙山新池・山中上池・山中中池・山中下池 |
| 7 | 長惣上池 | 未作成 | |
| 8 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 9 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 10 | 河骨上池 [PDFファイル/3.83MB] | ハザードマップ | 河骨上池・河骨下池・千田木池 |
| 11 | 茅原池 [PDFファイル/2.84MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 13 | 辺々下池 [PDFファイル/2.78MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 14 | 平井上池 [PDFファイル/3.4MB] | ハザードマップ | 平井下池・平井上池 |
| 15 | 平井下池 [PDFファイル/3.4MB] | ハザードマップ | 平井下池・平井上池 |
| 16 | 広池 [PDFファイル/6.15MB] | ハザードマップ | 広池 |
| 17 | 宮崎池 [PDFファイル/2.5MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 18 | 一丁奥池 [PDFファイル/2.82MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 19 | 守屋池 [PDFファイル/3.97MB] | ハザードマップ | 湯ノ池・湯ノ谷池・守屋池 |
| 20 | 山王上池 [PDFファイル/3.14MB] | ハザードマップ | 高岡新池・八幡池・山王上池・山王中池 |
| 21 | 鳥越池 [PDFファイル/2.94MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 23 | 高岡新池 [PDFファイル/3.14MB] | ハザードマップ | 高岡新池・八幡池・山王上池・山王中池 |
| 24 | 八幡池 [PDFファイル/3.14MB] | ハザードマップ | 高岡新池・八幡池・山王上池・山王中池 |
| 26 | 山王中池 [PDFファイル/3.14MB] | ハザードマップ | 高岡新池・八幡池・山王上池・山王中池 |
| 27 | 湯ノ谷池 [PDFファイル/3.97MB] | ハザードマップ | 湯ノ池・湯ノ谷池・守屋池 |
| 28 | 湯ノ池 [PDFファイル/3.97MB] | ハザードマップ | 湯ノ池・湯ノ谷池・守屋池 |
| 29 | 慶応池 [PDFファイル/3.3MB] | ハザードマップ | 慶応池 |
| 30 | 奥ノ谷下池 [PDFファイル/3.14MB] | ハザードマップ | 奥ノ谷下池・奥ノ谷上池 |
| 31 | 奥ノ谷上池 [PDFファイル/3.14MB] | ハザードマップ | 奥ノ谷下池・奥ノ谷上池 |
| 32 | 奥迫池 [PDFファイル/3.47MB] | ハザードマップ | 奥迫池 |
| 33 | 河骨下池 [PDFファイル/3.83MB] | ハザードマップ | 河骨上池・河骨下池・千田木池 |
| 34 | 千田木池 [PDFファイル/3.83MB] | ハザードマップ | 河骨上池・河骨下池・千田木池 |
| 35 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 36 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 37 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 38 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 39 | ハザードマップ |
長惣中池・長惣下池・切前池・妙見池・ 池口長惣上池・池口長惣下池・迫池 |
|
| 40 | 津江小池 | 未作成 | |
| 41 | 津江後池 [PDFファイル/2.73MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 43 | 横田新池 [PDFファイル/3.38MB] | ハザードマップ | 長田池・長田上池・横田新池 |
| 44 | 長田上池 [PDFファイル/3.38MB] | ハザードマップ | 長田池・長田上池・横田新池 |
| 45 | 長田池 [PDFファイル/3.38MB] | ハザードマップ | 長田池・長田上池・横田新池 |
| 47 | 三宅池 [PDFファイル/2.79MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 48 | 奥山上池 | 未作成 | |
| 49 | 奥山下池 [PDFファイル/2.63MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 51 | 荒神平上池 [PDFファイル/2.71MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 52 | 八ツ的奥池 [PDFファイル/3.04MB] | ハザードマップ | 八ツ的奥池 |
| 53 | 不計ノ砂草池 [PDFファイル/2.9MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 54 | 不計ノ砂角池 | 未作成 | |
| 55 | 不計ノ砂上池 [PDFファイル/2.88MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 56 | 不計ノ砂下池 [PDFファイル/2.85MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 57 | 不計ノ砂中池 [PDFファイル/2.88MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 58 | 申友花池 [PDFファイル/2.89MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 63 | 干詰池 [PDFファイル/2.87MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 65 | 狭田中池 [PDFファイル/2.83MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 66 | 釜屋池 [PDFファイル/2.8MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 67 | 神田池 | 未作成 | |
| 68 | 尾池 [PDFファイル/2.82MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 69 | ナカウデ池 [PDFファイル/2.81MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 70 | 堂迫池 [PDFファイル/2.8MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 71 | 青ケ谷新池 [PDFファイル/2.81MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 74 | 古所下池 [PDFファイル/2.85MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 75 | 古所上池 [PDFファイル/2.88MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 76 | 干瓜上池 [PDFファイル/2.92MB] | ハザードマップ | 干瓜上池・干瓜下池 |
| 77 | 干瓜下池 [PDFファイル/2.92MB] | ハザードマップ | 干瓜上池・干瓜下池 |
| 78 | 焼山下池 | 未作成 | |
| 79 | 奥下池 [PDFファイル/2.85MB] | ハザードマップ | 奥下池・焼山奥池 |
| 80 | 焼山奥池 [PDFファイル/2.85MB] | ハザードマップ | 奥下池・焼山奥池 |
| 81 | 平田池 [PDFファイル/2.75MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 83 | 太治郎開地下池 [PDFファイル/2.89MB] | ハザードマップ | 太治郎開地下池 |
| 84 | 東中ノ坪上池 [PDFファイル/2.59MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 86 | 小原池 [PDFファイル/2.93MB] | ハザードマップ | 大奈良山王池・小原池 |
| 87 | 大奈良山王池 [PDFファイル/2.93MB] | ハザードマップ | 大奈良山王池・小原池 |
| 88 | 野宮奥池 [PDFファイル/5.65MB] | ハザードマップ | 野宮奥池・野宮池 |
| 89 | 野宮池 [PDFファイル/5.65MB] | ハザードマップ | 野宮奥池・野宮池 |
| 90 | 皿池新池 [PDFファイル/5.08MB] | ハザードマップ | 皿池大池・皿池新池・皿池旧池 |
| 91 | 皿池旧池 [PDFファイル/5.08MB] | ハザードマップ | 皿池大池・皿池新池・皿池旧池 |
| 92 | 皿池大池 [PDFファイル/5.08MB] | ハザードマップ | 皿池大池・皿池新池・皿池旧池 |
| 93 | 友里奥池 [PDFファイル/5.07MB] | ハザードマップ | 友里奥池・友里池 |
| 94 | 友里池 [PDFファイル/5.07MB] | ハザードマップ | 友里奥池・友里池 |
| 95 | 丸山池 [PDFファイル/2.63MB] | 簡易氾濫解析図 | |
| 96 | 新田池 [PDFファイル/4.64MB] | ハザードマップ | 新田池 |



