ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 令和5年度 町税の状況

令和5年度 町税の状況

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月9日更新

令和5年度 町税等の決算状況

 

区分

調定額(徴収すべき額)

収入額

収納率

延滞金

個人町民税 現年度分 505,853,628円 503,395,013円 99.5% 4,934,998円
滞納繰越分 7,487,093円 2,405,773円 32.1%
法人町民税 現年度分 181,783,600円 181,612,900円 99.9%
滞納繰越分 457,100円 380,000円 83.1%
固定資産税 現年度分 693,983,100円 691,769,467円 99.7%
滞納繰越分 6,840,993円 2,206,920円 32.3%
軽自動車税 滞納繰越分 66,600円 20,100円 30.2%

軽自動車税環境性能割

現年度分 2,309,100円 2,309,100円 100.0%

軽自動車税種別割

現年度分 43,683,600円 43,569,700円 99.7%
滞納繰越分 277,200円 120,100円 43.3%
たばこ税 現年度分 75,226,811円 75,226,811円 100.0%
国民健康保険税 現年度分 148,535,500円 142,436,723円 95.9% 2,845,054円
滞納繰越分 15,877,778円 3,826,740円 24.1%
介護保険料 現年度分 229,327,280円 228,901,420円 99.8% 15,800円
滞納繰越分 802,260円 488,640円 60.9%
後期高齢者医療保険料 現年度分 145,094,400円 145,092,500円 99.9% 0円
滞納繰越分 325,460円 116,960円 35.9%

※徴収率(収入額/調定額)は、少数点以下第2位を四捨五入

滞納処分等の状況

 令和5年度は、差し押さえを46件行いました。差し押さえの内訳は下表のとおりです。

 

財産の区分

件数

財産の区分

件数

預   金 16件 生 命 保 険 ​0件
給   与 8件 不  動  産 14件
年   金 0件 そ  の  他 8件

 

 令和5年度中、差押財産(令和5年度以前に差し押さえた財産を含む。)を換価した金額は3,716,148円で、内訳は下表のとおりです。

 

財産の区分

換価額

預     金 915,303円
給     与 992,050円
年     金 673,014円
生 命 保 険 0円
そ    の    他 1,135,781円