令和6年度 町税の状況
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月8日更新
令和6年度 町税等の決算状況
区分 |
調定額(徴収すべき額) |
収入額 |
収納率 |
延滞金 |
|
---|---|---|---|---|---|
個人町民税 | 現年度分 | 460,636,191円 | 458,148,299円 | 99.5% | 994,881円 |
滞納繰越分 | 7,375,190円 | 2,122,571円 | 28.8% | ||
法人町民税 | 現年度分 | 115,591,000円 | 115,324,200円 | 99.8% | |
滞納繰越分 | 247,800円 | 70,700円 | 28.5% | ||
固定資産税 | 現年度分 | 706,860,600円 | 704,011,600円 | 99.6% | |
滞納繰越分 | 6,721,606円 | 1,853,996円 | 27.6% | ||
軽自動車税 | 滞納繰越分 | 40,500円 | 0円 | 0% | |
軽自動車税環境性能割 |
現年度分 | 4,065,500円 | 4,065,500円 | 100.0% | |
軽自動車税種別割 |
現年度分 | 44,578,100円 | 44,397,200円 | 99.6% | |
滞納繰越分 | 277,000円 | 66,400円 | 24.0% | ||
町たばこ税 | 現年度分 | 61,045,948円 | 61,045,948円 | 100.0% | |
国民健康保険税 | 現年度分 | 159,400,000円 | 152,594,500円 | 95.7% | 1,159,606円 |
滞納繰越分 | 17,890,365円 | 5,092,164円 | 28.5% | ||
介護保険料 | 現年度分 | 259,049,060円 | 259,009,908円 | 99.9% | 30,400円 |
滞納繰越分 | 766,560円 | 499,680円 | 65.2% | ||
後期高齢者医療保険料 | 現年度分 | 161,788,900円 | 161,895,900円 | 100.1% | 31,200円 |
滞納繰越分 | 283,900円 | 188,400円 | 66.4% |
※収入額は還付未済額を含む。
滞納処分等の状況
令和6年度は、差し押さえを25件行いました。差し押さえの内訳は下表のとおりです。
財産の区分 |
件数 |
財産の区分 |
件数 |
---|---|---|---|
預 金 | 8件 | 生 命 保 険 | 0件 |
給 与 | 9件 | 不 動 産 | 2件 |
年 金 | 2件 | そ の 他 | 4件 |
令和6年度中、差押財産(令和6年度以前に差し押さえた財産を含む。)を換価した金額は2,350,187円で、内訳は下表のとおりです。
財産の区分 |
換価額 |
---|---|
預 金 | 382,268円 |
給 与 | 713,900円 |
年 金 | 1,160,112円 |
生 命 保 険 | 26,000円 |
そ の 他 | 67,907円 |