ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2千円を超える部分は、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
「ふるさと納税の限度額」については、所得税の課税所得額と個人住民税所得割額から具体的に計算することが可能です。
税目・控除の種類 | 控除方式 | 控除額の計算式 |
---|---|---|
(1) 所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附額-2,000円)×所得税率×1.021 |
(2) 住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附額-2,000円)×10% |
(3) 住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021) |
(1)+(2)+(3)により、寄附金のうち2千円を超える部分は、全額控除となります。 |
上記の(3)の住民税特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度となっています。
寄附金限度額は次の計算式により求めることができます。
寄附金限度額=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円
課税される所得金額 | 税率 | 寄附金限度額を求める計算式 |
---|---|---|
~195万円 | 5% | 個人住民税所得割額×23.558%+2,000円 |
195万円~330万円 | 10% | 個人住民税所得割額×25.065%+2,000円 |
330万円~695万円 | 20% | 個人住民税所得割額×28.743%+2,000円 |
695万円~900万円 | 23% | 個人住民税所得割額×30.067%+2,000円 |
900~1,800万円 | 33% | 個人住民税所得割額×35.519%+2,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 個人住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円~ | 45% | 個人住民税所得割額×45.397%+2,000円 |
※実際に寄附を行う時点においては、寄附を行う年分の所得税の課税所得額及び翌年度の個人住民税所得割額が未確定ですので、正確な計算は不可能です。
前年の所得金額などを参考に、ご自分で推計していただきますよう、お願いします。