年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 19,431件 | 519,023,600円 |
令和4年度 | 15,402件 | 429,599,500円 |
令和3年度 | 8,935件 | 219,625,500円 |
令和2年度 | 3,416件 | 72,502,000円 |
平成31年度 | 1,099件 | 26,891,000円 |
平成30年度 | 726件 | 13,250,000円 |
平成29年度 | 241件 | 5,248,000円 |
平成28年度 | 241件 | 4,118,000円 |
平成27年度 | 19件 | 1,016,000円 |
平成26年度 | 19件 | 878,000円 |
平成25年度 | 12件 | 518.000円 |
平成24年度 | 3件 | 150,000円 |
平成23年度 | 4件 | 200,000円 |
平成22年度 | 6件 | 330,000円 |
平成21年度 | 5件 | 253,000円 |
平成20年度 | 3件 | 250,000円 |
皆さんからの温かいご寄附、厚く御礼申し上げます。